Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 109,2 cm (43") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Skjermteknologi | LED |
LED-baklystype | Direct-LED |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermformatsjusteringer | 16:9 |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Støttede grafikkoppløsninger | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | Motionflow XR 240 Hz |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Oppdateringsfrekvenser for skjerm som støttes | 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 108 cm |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog og digital |
Analogt signalformatsystem | PAL, SECAM |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Støttede TV-bånd | CATV, UHF, VHF |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Android TV |
Operativsystem, versjon | Android 10 |
Skjermspeiling | Ja |
Smartmoduser | Kino, Spill, Grafikk, Foto, Idretter, Standard |
Universell guide | Ja |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Videoapplikasjoner | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
Musikk-apper | Classic FM, Spotify, YouTube Music |
Sportsapper | BT Sport |
Livsstilsapper | Facebook, Google Talk, Skype |
Audio |
---|
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Innebygd lyddekoder | DTS, DTS Digital Surround, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Lydmoduser | Kino, Musikk, Tale, Idretter, Standard |
Tilpasningsdyktig lydomfang | Ja |
Aktiv taleforsterker (AVA) | Ja |
Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 4.2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
Miracast | Ja |
Browsing | Ja |
Nettleser | Ja |
Støttet nettleser | Vewd |
HID-støtte | Ja |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 200 mm |
Av/på-bryter | Ja |
Rullbar skjerm | Nei |
Omgivelseslystype | Ja |
Introduksjonsår | 2023 |
Stativfarge | Sort |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spillmodus | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Videoformat som støttes | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG4, VP8, WEBM, WMV |
Støttede lydformater | AAC, ASF, FLAC, MP3, MP4, WAV, WMA |
Støttede bildeformater | JPEG |
Videokomprimeringsformater | ASF, AVC, MP4, MPEG1, MPEG2, VC-1, VP8, WEBM |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Teknologi for dimming av bakgrunnsbelysning | Local Dimming |
Bildefremkallingsteknologi | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR Smoothing, Sony XR Triluminos Pro |
4K ultra HD oppskalering | Ja |
Foreldrestyring | Ja |
Fjernstøtte via smarttelefon | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
PC inn (D-Sub) | Nei |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
Komposittvideo ut | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
RS-232C-port | 1 |
Antall RF-porter | 1 |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Styringsfunksjoner |
---|
Talekontroll | Ja |
Stemmeveiledning | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Arabisk, Bulgarsk, Kroatisk, Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Litauisk, Norsk, Persisk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Slovakisk, Slovensk, Thailandsk, Tyrkisk, Ukrainsk, Vietnamesisk |
Hotellmodus | Ja |
ECO-funksjon | Ja |
Slår seg automatisk av | Ja |
Dvalefunksjon | Ja |
Av/på-timer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 136 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 59 kWh |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 Hz |
Energisparende modus | Ja |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 972 mm |
Dybde (med stativ) | 266 mm |
Høyde (med stativ) | 632 mm |
Vekt (med stativ) | 9,5 kg |
Bredde (uten stativ) | 972 mm |
Dybde (uten stativ) | 70 mm |
Høyde (uten stativ) | 567 mm |
Vekt (uten stativ) | 9,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1070 mm |
Pakkedybde | 141 mm |
Pakkehøyde | 695 mm |
Pakkevekt | 13 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
PC-bord | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Fjernkontroll medfølger | Ja |