Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorstøpsel | LGA 1700 |
Kompatible prosessorserier | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
Maksimalt antall SMP-prosessorer | 1 |
Støttede prosessorkontakter | LGA 1700 |
Minne |
---|
Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
Antall minnespor | 4 |
Minnesportype | DIMM |
Minnekanaler | Dual-channel |
Ikke EEC | Ja |
Støttede minneklokkehastigheter | 4800, 4600, 4400, 4266, 4200, 4000, 3800, 3733, 3600, 3466, 3400, 3333, 3200, 2933, 2666, 2400, 2133 MHz |
Støttet minneklokkehastighet (maks.) | 4800 MHz |
Maksimalt internminne | 128 GB |
Lagringskontroller |
---|
Støttede lagringsgrensesnitt | M.2, SATA III |
RAID-støtte | Ja |
RAID-nivåer | 0, 1, 5, 10 |
Interne tilslutninger |
---|
USB 2.0-tilkoblinger | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-kontakter | 2 |
Antall SATA III-tilkoblinger | 4 |
Lydtilkobling på fremsiden | Ja |
Frontpanelkontakt | Ja |
ATX strømtilkobling (24-pin) | Ja |
CPU viftetilkobling | Ja |
TPM-tilkobling | Ja |
RGB LED pin header | Ja |
Tilslutningsporter |
---|
Antall USB 2.0-porter | 4 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet-grensesnittype | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Nei |
Egenskaper |
---|
Komponent for | PC |
Hovedkort formfaktor | Micro ATX |
Hovedkort-chipsettfamilie | Intel |
Systemkort kretsoppsett | Intel B760 |
Lydbrikke | Realtek ALC897 |
Lyd-utgang kanaler | 7.1 kanaler |
Strømkildetype | ATX |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
BIOS |
---|
BIOS-type | UEFI AMI |
BIOS minnestørrelse | 256 Mbit |
System management BIOS (SMBIOS)-versjon | 3.5 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 243,8 mm |
Dybde | 243,8 mm |