LG 75" NANO NanoCell 4K TV 75NANO76 Utrolige farger i ekte 4K med Quad-Core og Nanocell teknologi, Web OS
Forsiden
Skjerm/TV
TV
LG 75" NANO NanoCell 4K TV 75NANO76 Utrolige farger i ekte 4K med Quad-Core og Nanocell teknologi, Web OS
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
LG 75" NANO NanoCell 4K TV 75NANO76 Utrolige farger i ekte 4K med Quad-Core og Nanocell teknologi, Web OS
-
Skjermstørrelse
75"
-
3D
Nei
-
HDR
Ja
-
OLED
Nei
-
Vekt
34.6Kg
-
HD
4K Ultra HD
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
LG NanoCell 75NANO766QA. Skjermdiagonal: 190,5 cm (75"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: NanoCell, Skjermform: Flat. Smart TV. Naturlig sideforhold: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet/bredbåndsforbindelse. Produktfarge: Blå
Skjermdiagonal | 190,5 cm (75") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Skjermteknologi | NanoCell |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 190,5 cm |
Mottakertype | Analog og digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | WebOS |
Tidsendring/timeshift | Ja |
Apple AirPlay 2-støtte | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Innebygd lyddekoder | Dolby Atmos |
Lydmoduser | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Miracast | Ja |
Browsing | Ja |
Nettleser | Ja |
Produktfarge | Blå |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 400 x 400 mm |
Rammeløst design | Ja |
Introduksjonsår | 2022 |
Stativtype | Senter ststiv |
Stativfarge | Sort |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spillmodus | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Tekst-TV | 2000 sider |
Bildefremkallingsteknologi | LG True Color Accuracy |
Støyreduksjon | Nei |
AMD FreeSync | Ja |
4K ultra HD oppskalering | Ja |
USB-opptak | Ja |
Antall HDMI-porter | 3 |
HDMI-versjon | 2.0 |
PC inn (D-Sub) | Nei |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Antall RF-porter | 1 |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Talekontroll | Ja |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 138 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 201 kWh |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 1678 mm |
Dybde (med stativ) | 378 mm |
Høyde (med stativ) | 1045 mm |
Vekt (med stativ) | 34,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 1678 mm |
Dybde (uten stativ) | 59,9 mm |
Høyde (uten stativ) | 964 mm |
Vekt (uten stativ) | 31,4 kg |
PC-bord | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.