Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessorkjerner | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 4,7 GHz |
Processor cache | 18 MB |
Prosessortråder | 16 |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
PCI Express sporversjon | 4.0 |
Antall prosessorer som støttes | 1 |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnefordeling | 2 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Antall DIMM-porter | 2 |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
ECC | Nei |
Minnekanaler | Tokanals |
Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
Lagringsmedium |
---|
Innebygd kortleser | Nei |
Total lagringskapasitet | 500 GB |
Optisk stasjonstype | Nei |
Lagringsmedier | SSD |
Antall lagringsdrivere som støttes | 2 |
Total SSD-kapasitet | 500 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 500 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grafikk |
---|
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board grafikkort | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 2500 Mbit/s |
LAN-kontroller | Intel I225-V |
Wi-Fi | Ja |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennetype | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
DC-inngangskontakt | Ja |
M.2-kortspor (trådløs) | 2230 (E-key) (E) |
M.2-kortspor (lagring) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) |
Serieport via intern header | Nei |
Design |
---|
Chassis-type | UCFF |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Produktfarge | Sort |
Introduksjonsår | 2022 |
Ytelse |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Hovedkort formfaktor | UCFF |
Lyd-utgang kanaler | 7.1 kanaler |
Innebygde høyttalere | Nei |
BIOS-type | EEPROM |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Status | Launched |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Kompatible operativsystemer | Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel ME Firmamerke Versjon | 16 |
Intel® Optane™ Memory Ready | Nei |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Energihåndtering |
---|
Krav til strømforsyning | 120 W |
DC inngående spenning | 12 - 20 V |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | China Energy Label (CEL), ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 117 mm |
Dybde | 112 mm |
Høyde | 37 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Skjerm inkludert | Nei |
Strømkabel inkludert | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 8471500150 |
Andre funksjoner |
---|
Type strømforsyning | External AC adapter |
Grafikkadapterfamilie | Intel |
Form for nedkjøling | Aktiv |
Antall SATA-tilkoblinger | 1 |
Antall skjermer som støttes | 2 |
ARK ID | 121639 |
Antall USB-porter | 4 |
Tilleggsporter (Arduino shield) | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |