Prosessor |
---|
Innebygd prosessor | Nei |
Systemkort kretsoppsett | Intel® C624 |
Prosessorstøpsel | LGA 3647 (Socket P) |
Antall prosessorer som støttes | 2 |
Minne |
---|
Antall DIMM-porter | 24 |
Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
Maksimalt internminne | 6 TB |
Lagringsmedium |
---|
Antall lagringsdrivere som støttes | 12 |
Harddisk hot swap | Ja |
Antall 2.5" bays | 10 |
Støttede lagringsdriverstørrelser | 2.5,M.2 |
RAID-nivåer | 0, 1, 10 |
SSD-formfaktor | M.2 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB-porter | 5 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Kommunikasjonsserieporter | 2 |
Antall SATA-tilkoblinger | 10 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 3 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x24 Riser Super-spor | 2 |
PCI Express OCuLink-kontakter (NVMe-støtte) | 4 |
Egenskaper |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory støttes | Ja |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |
Kompatible operativsystemer | Windows Server 2016*|Ubuntu* |
Intel Node Manager | Ja |
Bakplaner | Included |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory-teknologi | Ja |
Antall UPI-lenker | 2 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Advanced Management Technology | Ja |
Intel Rapid Lager Teknologi enterprise | Ja |
Intel® Build Assurance Technology | Ja |
Intel® Quiet Thermal Technology | Ja |
Intel® Remote Management Module Support | Ja |
Intel® Quiet System Technology (QST) | Ja |
Intel® Efficient Power Technology | Ja |
Intel® On-Demand Power Redundancy Technology | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Server Customization Technology | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Optane™ Memory Ready | Nei |
Intern I / O utvidelsesmodul x8 Gen 3 | 1 |
Design |
---|
Chassis-type | Rack (2U) |
Produktfarge | Sort, Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Rack skinner | Nei |
Hyllevennlig brett | Ja |
Kjøleplate inkludert | Ja |
Kjøleplate | (2) FXXCA78X108HS |
Energihåndtering |
---|
Type strømforsyning | AC |
Krav til strømforsyning | 1300 W |
Redundant strømforsyning | Ja |
Antall strømforsyninger | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 205 W |
Andre funksjoner |
---|
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 2 |
On-board grafikkort | Nei |
Produkttype | System |
Forventet utløpsdato | 2023 |
Utvidet garanti tilgjengelig for kjøp (velg land) | Ja |
includerer riser slot en konfigurasjon(er) | 3x PCIe Gen3 x8 |
Lanseringsdato | Q2'19 |
Optisk stasjon støttes | Ja |
Overflødige/ekstra vifter | Ja |
Antall spor i stigekort nr. 1 | 24 |
Antall spor i stigekort nr. 2 | 24 |
Status | Launched |
Støttet RAID-konfigurasjon | SW RAID 0, 1, 10, optional 5 |
Støttet bord | Intel Server Board S2600WF0R |
Målgruppe | Mainstream |
Antall spor i stigekort nr. 3 | 12 |
Hever spor 2 konfigurasjon | 3x PCIe Gen3 x8 |
Hever spor 3 konfigurasjon | 1x PCIe Gen3 x8 + 1x PCIe Gen2 x4 |
Produktserie | Intel® Server System R2000WF Family |
Produktkodenavn | Wolf Pass |