Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorstøpsel | BGA 1296 |
Kompatible prosessorserier | Intel® Celeron® N |
Litografi | 14 nm |
Prosessormodell | N3350 |
Prosessorkjerner | 2 |
Minne |
---|
Støttede minnetyper | LPDDR3-SDRAM |
ECC | Nei |
Internminne | 4 GB |
Maksimalt internminne | 4 GB |
Lagringskontroller |
---|
Støttet lagrings drive type | SSD |
Støttede lagringsgrensesnitt | M.2 |
Intern lagringskapasitet | 64 GB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grafikk |
---|
Støtter parallellprosesseringsteknologi | Støttes ikke |
On-board grafikkort | Nei |
Grafikkadapterfamilie | Intel |
Videokontakter | Intel® HD Graphics 500 |
Antall skjermer som støttes | 2 |
Interne tilslutninger |
---|
USB 2.0-tilkoblinger | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-kontakter | 1 |
Tilslutningsporter |
---|
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
LAN-kontroller | Intel® I211-AT |
Wi-Fi | Nei |
Egenskaper |
---|
Komponent for | mini PC |
Hovedkort formfaktor | NUC |
Hovedkort-chipsettfamilie | Intel |
DC inngående spenning | 12 - 24 V |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 x64 |
Kompatible operativsystemer | Windows 10, 64-bit* |
Harmonisert system (HS)-kode | 84733020 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express sporversjon | 2.0 |
BIOS |
---|
BIOS-type | EFI |
System management BIOS (SMBIOS)-versjon | 2.5 |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | Nei |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Internminnetype | LPDDR3-SDRAM |
Serieport via intern header | Ja |
Tilleggsporter (Arduino shield) | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorfamilie | Intel® Celeron® N |
Prosessorfrekvens | 1,1 GHz |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Tekniske detaljer |
---|
Antall USB-porter | 4 |
M.2-kortspor (lagring) | 2280 (M-key) |
M.2-kortspor (trådløs) | 2230 (E-key) |
Lanseringsdato | Q2'21 |
Status | Launched |