Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel Xeon E |
Prosessormodell | E-2334 |
Prosessorfrekvens | 3,4 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,8 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Processor cache | 8 MB |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Prosessortråder | 8 |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Mellomlagret minnetype | Unregistered (unbuffered) |
Minnespor | 4x DIMM |
ECC | Ja |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
Maksimalt internminne | 128 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 2 TB |
Antall installerte harddisker | 1 |
Intern harddisk | 2 TB |
HDD-grensesnitt | SATA III |
HDD-hastighet | 7200 RPM |
HDD-størrelse | 3.5" |
Antall støttede HDDer | 4 |
Støttede HDD-størrelser | 3.5" |
RAID-støtte | Nei |
Støttede RAI- kontrollere | PERC H355 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Grafikk |
---|
Grafikkadaptermodell om bord | Ikke tilgjengelig |
Nettverksbygging |
---|
LAN-kontroller | Broadcom 5720 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x8 slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Design |
---|
Chassis-type | Rack (1U) |
Produktfarge | Sort |
Rack-montering | Ja |
Spor | Ja |
Ytelse |
---|
Fjernadministrasjon | iDRAC9, Express 15G |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | Canonical® Ubuntu® Server LTS
Citrix® Hypervisor
Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
RedHat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi® |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Energihåndtering |
---|
Redundant strømforsyning | Nei |
Krav til strømforsyning | 450 W |
Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
Strømkabelens lengde | 2 m |
Strømkabelkontakt 1 | C13 kopling |
Strømkabelkontakt 2 | C14 kopling |
Strømkabelstrøm | 10 A |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 482 mm |
Høyde | 42,8 mm |
Andre funksjoner |
---|
Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
Bytes per sektor | 512n |