Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel Xeon E |
Prosessormodell | E-2314 |
Prosessorfrekvens | 2,8 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,5 GHz |
Processor cache | 8 MB |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Mellomlagret minnetype | Unregistered (unbuffered) |
Minnespor | 4x DIMM |
ECC | Ja |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 1 TB |
Antall installerte harddisker | 1 |
Intern harddisk | 1 TB |
HDD-grensesnitt | SATA |
HDD-hastighet | 7200 RPM |
HDD-størrelse | 3.5" |
RAID-støtte | Nei |
Optisk stasjonstype | Nei |
Nettverksbygging |
---|
LAN-kontroller | Broadcom 5720 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Design |
---|
Chassis-type | Rack (1U) |
Produktfarge | Sort |
Rack skinner | Ja |
Ytelse |
---|
Fjernadministrasjon | iDRAC9 Express 15G |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | Canonical® Ubuntu® Server LTS
Citrix® Hypervisor
Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
RedHat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi® |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Energihåndtering |
---|
Krav til strømforsyning | 450 W |
Strømkabelens lengde | 2 m |
Strømkabelkontakt 1 | C13 kopling |
Strømkabelkontakt 2 | C14 kopling |
Strømkabelstrøm | 10 A |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 2100 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 935 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 505 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 110 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 1470 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 17 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 632 |
PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 482 mm |
Høyde | 42,8 mm |
Vekt | 12,5 kg |